【無錫不銹鋼板價格參考】7月24日無錫304不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月24日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 30*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 32*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 35*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 40*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 42*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 45*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 50*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 55*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 60*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 70*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 80*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - |
7月24日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11800 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11400 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11200 | - | 貨少僅供參 |
7月24日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14300 | - |
7月24日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11900 | - | 僅供參考 |
7月24日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | -100 | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | -100 | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12000 | -100 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | -100 | 公差0.55 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | 公差0.64 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.72 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | -100 | 公差0.82 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.91 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.1 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.39 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.81 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差2.3 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差2.78 |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12300 | - | 貨少 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12400 | - | 貨少 |
7月24日無錫304不銹鋼熱軋鋼帶行情參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 四川西南 | 12200 | - | 主站蜘蛛池模板: 黑人巨大超大另类videos| AV一区二区三区| 国产AV一区二区三区| a免费在线| 15p少妇| 四虎国产精品免费久久久| 久久99精品久久只有精品| 国产真人做爰视频免费| 99精品视频在线观看| 久久福利影院| 中国av一区二区三区| 国产VA网站| 定陶县| 丰满熟女人妻中出系列| 3P无码| 亚洲天堂av中文字幕| 久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码影视| 欧美性受xxxx狂喷水| 狠狠噜狠狠狠狠丁香五月| 一本大道东京热无码一区| 公主岭市| 亚洲小说图区综合在线| 亚洲中文天堂| 亚洲xxxxx视频| 日99久9在线 | 免费| 呼图壁县| 午夜亚洲一区| 成人午夜天| 四虎国产精品永久在线动漫| 亚洲制服丝袜一区二区三区| 手机看片欧美| 综合福利导航| 亚洲精品少妇高清30p| 无码人妻久久一区二区三区| 欧美熟妇另类久久久久久不卡| 人妻少妇嫩草被猛烈进入无码蜜桃| 亚洲a在线播放| 国产成人香蕉久久久久| 国产又粗又大又黄| 日韩精品免费一区二区夜夜嗨| 一本二本无码| |